Details
FRESH GAS OVEN (PID CONTROL PANEL)
- 1 LAYER 1 DISH
- 1 LAYER 2 DISHS
- 2 LAYERS 4 DISHS
- 2 LAYERS 6 DISHS
- 3 LAYERS 6 DISHS
- 3 LAYERS 9 DISHS
| MODEL | YXY-10DI | YXY-20AI | YXY-40AI | YXY-S-60AI | YXY-60AI | YXY-90AI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POWER | 0.1W / 230V / 50Hz | 0.1W / 230V / 50Hz | 0.2W / 230V / 50Hz | 0.2W / 230V / 50Hz | 0.3W / 230V / 50Hz | 0.3W / 230V / 50Hz |
| LAYER | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| DISH | 1 pcs | 2 pcs | 4 pcs | 6 pcs | 6 pcs | 9 pcs |
| TEMPERATURE | 0 ~ 300°C | 0 ~ 300°C | 0 ~ 300°C | 0 ~ 300°C | 0 ~ 300°C | 0 ~ 300°C |
| GAS | LPG | LPG | LPG | LPG | LPG | LPG |
| GAS PRESSURE | 2.8–3 kpa | 2.8–3 kpa | 2.8–3 kpa | 2.8–3 kpa | 2.8–3 kpa | 2.8–3 kpa |
| CHAMBER | 64 x 45 x 16 cm | 91 x 72 x 23 cm | 91 x 72 x 23 cm | 133 x 72 x 23 cm | 91 x 72 x 23 cm | 133 x 72 x 23 cm |
| WEIGHT | 58 kg | 113 kg | 208 kg | 281 kg | 281 kg | 385 kg |
| DIM | 96 x 59 x 49 cm | 140 x 98.5 x 73 cm | 140 x 98.5 x 138 cm | 182 x 98.5 x 138 cm | 140 x 98.5 x 179 cm | 182 x 98.5 x 179 cm |
| Warranty | 1 YEAR | |||||
View more about COMMON GAS OVEN PID CONTROL PANEL(Upgraded Version) on main site

